業主方 | **染織有限公司 |
項目地址 | 安徽省 |
建設時間 | 2014年 |
項目規模 | 10000噸/天 |
工程數據 | |
主體工藝 | 調節池——復合厭氧——復合好氧——排放。無物化系統 |
處理前 | COD1000,色度2000倍 |
處理后 | COD150,色度30倍 |
排放標準 | COD小于200,紡織印染行業GB4287-2012納管標準 |
工程詳述 | |
優勢特色 | 1、工藝無物化措施,不產生物化污泥。 2、原工程每天產生20噸污泥,新工程后3天產生10噸污泥。 3、原工程運行成本約3元/噸水,新工程運行成本約0.8元/噸水。 4、原工程需配備6個工人投加藥劑、壓泥;新工程只需配備2個工人。 5、原工程每年維修保養費約40萬,新工程只有偶爾設備檢修。 6、原工程因處理效果差、處理能力有限,經常停產;新工程后基本無停產,偶爾超負荷也沒問題。 |
業主方 | **染織有限公司 |
項目地址 | 浙江省 |
建設時間 | 2017年 |
項目規模 | 10000噸/天 |
工程數據 | |
主體工藝 | 高濃水預處理——綜合調節池——物化預處理——復合厭氧——復合好氧——氣浮——催化氧化深度處理——超濾——反滲透——回用+排放。 |
處理前 | 高濃度廢水COD約22000mg/L,色度約100倍,低濃度廢水COD約3000mg/L,色度約400倍。 |
處理后 | COD約350mg/L,氨氮15mg/L。處理后回用水質:COD30mg/L,回用比例60% |
排放標準 | 排放COD小于500,紡織印染行業GB4287-2012納管標準 |
工程詳述 | |
優勢特色 | 該企業位于浙江省,車間分為8個,每個車間產品都有所不同,生產工藝復雜多變,廢水中既含有高濃度難降解的退漿廢水、堿減量廢水,也含有高色度、高鹽分的染色廢水,還有氨氮濃度高的印花廢水。而且由于當地的總量控制措施,該企業的生產能力日產生廢水約10000噸,但是只允許排水3900噸/天,其他部分需要回用,這就進一步加大了污水處理的難度。經過我公司精心設計、安裝調試,目前該工程已經投入生產,并已投入運營,運營效果良好。 |
業主方 | 蘇州**紡織有限公司 |
項目地址 | 江蘇省蘇州市 |
建設時間 | 2011年 |
項目規模 | 3000噸/天(后期實際運行水量8000-10000噸天) |
工程數據 | |
主體工藝 | 分質預處理——調節池——復合厭氧——復合好氧——物化加藥——排放 |
處理前 | COD1200,色度800倍 |
處理后 | COD40,色度16倍 |
排放標準 | COD小于60,色度小于30 |
工程詳述 | |
優勢特色 | 1、生化前無物化工藝段,整個工藝流程只有一次物化,物化效率高,污泥產率大大減少。 2、采用自動反饋控制,減少人為失誤,系統穩定可靠,節省人力。 3、運行成本低,效益可觀。 4、相比同等規模的污水廠,污泥產率少2/3. 5、采用全不銹鋼材質,大池容池體,僅有少量機電設備需要保養維護,維保費用低 |